Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
celery@sifa-celery-worker-76b9d455fb-2wrqm False 0 0 0 0 0 1.11, 0.44, 0.27
celery@sifa-celery-worker-7596859c68-smw8d False 0 0 0 0 0 0.23, 0.23, 0.23
celery@sifa-celery-worker-86d4bd7778-b9tsx False 0 0 0 0 0 0.65, 0.31, 0.27
celery@sifa-celery-worker-5f79cfd9d9-f2rh8 False 0 0 0 0 0 0.55, 0.26, 0.22
celery@sifa-celery-worker-6c558b9f96-z4nhk False 0 0 0 0 0 0.59, 0.3, 0.22
celery@sifa-celery-worker-6dcf7b5765-qcpg4 False 0 0 0 0 0 0.73, 0.44, 0.37
celery@sifa-celery-worker-66b4c9594f-bljhh False 0 0 0 0 0 0.39, 0.4, 0.3
celery@sifa-celery-worker-684dfb9445-nq255 False 0 0 0 0 0 0.7, 0.59, 0.4
celery@sifa-celery-worker-66bd678dfc-v522d False 0 0 0 0 0 0.26, 0.22, 0.24
celery@sifa-celery-worker-b7b56fdf4-lwtlg False 0 0 0 0 0 0.65, 0.45, 0.48
celery@sifa-celery-worker-7c55869986-wb7x4 False 0 0 0 0 0 0.5, 0.29, 0.28
celery@sifa-celery-worker-6c67c9fc45-c7lqt False 0 0 0 0 0 0.47, 0.55, 0.55
celery@sifa-celery-worker-56b7cc5c6d-5lcdm False 0 0 0 0 0 0.3, 0.38, 0.42
celery@sifa-celery-worker-c85cdb69-rm2vc False 0 0 0 0 0 2.47, 1.02, 0.69
celery@sifa-celery-worker-85bf446859-qj4kg False 0 0 0 0 0 0.62, 0.41, 0.46
celery@sifa-celery-worker-58666f86cd-n4mvh False 0 0 0 0 0 0.45, 0.37, 0.41
celery@sifa-celery-worker-586bc5dbcb-p8wcm False 0 0 0 0 0 1.03, 0.59, 0.46
celery@sifa-celery-worker-686d5655b8-mb5lq False 0 0 0 0 0 0.41, 0.65, 0.61
celery@sifa-celery-worker-69b5cbbdb6-ml84z False 0 0 0 0 0 0.46, 0.41, 0.39
celery@sifa-celery-worker-6ccb95857f-98mcg False 0 0 0 0 0 0.77, 0.59, 0.48
celery@sifa-celery-worker-5978bf759d-lfztl False 0 0 0 0 0 0.51, 0.37, 0.35
celery@sifa-celery-worker-5f8bcd54dd-dn866 False 0 0 0 0 0 0.56, 0.45, 0.4
celery@sifa-celery-worker-5b4f68ccd8-6hq78 False 0 0 0 0 0 0.43, 0.39, 0.35
celery@sifa-celery-worker-8664d6968b-j7lt4 True 0 0 0 0 0 0.45, 0.48, 0.41
Total